Home Company Quote Flow Culture Lay out Line Move Contact
公司首页 公司简介 业务报价 业务流程 企业文化 运力展示 运输线路 搬家搬场 联系我们

上海---全国部分城市货物运输报价表:(未在下表中例出的城市报价,请来电咨询!)

上海------

江苏】【浙江】【安徽】【广东海南福建】【江西湖南湖北】【北京天津】【河南河北内蒙古】          

辽宁吉林黑龙江】【山东山西】【陕西甘肃青海宁夏新疆西藏】【云南贵州四川重庆】【广西

江 苏
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
南 京 295 0.5 300 110 1 1500 1700 2100 2500 210
无 锡 118 0.4 300 100 1 900 1200 1500 1600 200
苏 州 105 0.3 190 80 1 500 900 1200 1500 190
镇 江 224 0.4 280 90 1 1050 1300 1500 1700 195
扬 州 273 0.4 240 90 1 1100 1400 1600 1800 195
江 阴
200 0.4 280 100 1 950 1200 1450 1550 190
如 东 150 0.5 250 90 1 1200 1400 1550 1850 200
泰 州 253 0.4 230 90 1 1250 1450 1800 2000 220
常 州
157 0.4 280 100 1 1000 1200 1400 1600 190
徐 州 645 0.5 300 100 1 1450 1950 2350 2800 220
南 通 116 0.4 280 100 1 1100 1400 1750 2150 200
盐 城 300 0.4 280 100 1 1300 1600 1900 2300 200
连云港 494 0.5 300 100 1 1450 1950 2400 2800 230
张家港 149 0.4 250 100 1 900 1200 1400 1500 180
常 熟 120 0.4 230 90 1 600 900 1200 1400 170
昆 山
70 0.3 190 80 1 500 750 980 1200 160
宿 迁 529 0.5 300 100 1 1350 1800 2400 2700 220
浙 江
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
杭 州 190 0.4 250 90 1 950 1250 1550 1800 190
宁 波 399 0.6 300 110 1 1200 1450 1900 2100 210
绍 兴 263 0.6 300 120 1 1250 1500 1700 2000 200
嘉 兴 100 0.3 200 90 1 850 1150 1400 1700 180
温 州 667 0.7 350 140 2 1900 2400 2700 3000 280
淳 安 385 0.5 300 95 1 1450 1800 2200 2500 250
永 康 505 0.5 260 95 2 1650 2050 2400 2700 260
义 乌 400 0.6 350 120 1 1650 2000 2350 2550 250
衢 州 453 0.5 300 95 2 2150 2500 2700 2900 300
金 华 439 0.4 350 120 2 2100 2500 2700 2900 260
瑞 安 704 0.5 320 95 2 2050 2550 2850 3100 300
丽 水 560 0.5 320 90 2 2200 2600 2800 3000 280
台 州 521 0.6 350 140 2 1800 2300 2650 2850 270
湖 州 194 0.4 220 80 1 850 1100 1450 1650 180
平 湖 130 0.4 250 90 1 800 1100 1300 1600 180
安 徽
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
合 肥 420 0.6 350 110 1 2000 2500 2900 3200 320
芜 湖 393 0.6 350 110 1 1900 2300 2700 3000 300
安 庆 568 0.6 370 110 1 1950 2300 2750 3000 320
铜 陵 444 0.6 380 120 1 1950 2450 2800 3100 320
蚌 埠 491 0.6 350 110 2 2150 2700 3200 3400 330
阜 阳 704 0.6 350 110 2 2200 2800 3300 3500 340
淮 南 535 0.6 350 110 2 2150 2700 3200 3400 330
六 安 580 0.7 360 120 2 2400 2750 3400 3750 340
淮 北 633 0.7 400 120 2 2400 2700 3400 3700 340
滁 州
360 0.6 380 130 1 2100 2500 3100 3300 330
黄 山 417 0.6 350 120 2 2350 2700 3100 3450 340
广东 海南 福建
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
广 州 1613 0.9 550 160 3 5450 6800 8300 9300 950
深 圳 1752 1.0 580 170 3 5450 6800 8300 9300 950
中 山 1716 1.0 600 170 4 6400 7700 9600 10700 1000
湛 江 2107 1.1 750 180 4 6700 7800 9800 11560 1050
汕 头 1614 0.8 550 150 3 5400 6800 7800 9200 950
东 莞 1647 1.0 580 170 4 5900 7400 8300 9700 1000
惠 州 1575 1.0 750 180 4 5500 7000 8300 9200 960
韶 关 1424 1.1 650 180 4 5000 6500 8000 9000 920
珠 海 1921 1.0 580 170 4 6450 7900 9800 11800 1050
福 州 1071 0.9 550 150 3 5150 6400 7800 8800 920
南 平 838 0.9 600 160 3 4900 8200 7700 8500 920
三 明 919 0.9 550 150 3 5300 6600 8100 9000 950
莆 田 1177 1.0 600 170 3 5200 6500 8000 9000 950
泉 州 1264 1.0 580 160 3 5300 6600 8300 9300 950
厦 门 1381 1.0 580 160 3 5400 6700 8400 9500 970
漳 州 1390 1.0 580 160 3 5400 7800 8500 9600 970
宁 德 946 1.0 580 150 3 4700 5400 6300 7300 850
海 口 2596 1.4 780 200 5 6700 8400 9300 12200 1060
江西 湖南 湖北
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
南 昌 816 0.8 400 140 2 2900 3500 4000 4900 550
九 江 860 0.8 450 140 2 3100 3600 4200 5400 600
上 饶 568 0.8 390 150 2 2700 3200 3700 4400 500
新 余 965 0.8 460 140 2 3200 3700 4400 5200 580
景德镇 767 0.7 450 140 2 2800 3300 3700 4600 500
萍 乡 1064 0.8 550 150 3 4200 5300 6000 6500 700
赣 州 1740 0.9 480 150 3 5450 6800 8300 9300 950
宜 春 1027 0.8 550 160 3 4200 5300 6000 6500 700
长 沙 1231 0.8 480 160 3 4700 5400 6400 6800 750
常 德 1347 0.8 550 160 3 5100 5900 6900 7300 800
益 阳 1338 0.8 550 160 3 5200 6000 7000 7400 800
岳 阳 1161 0.9 550 170 3 5200 6000 7000 7400 800
株 洲 1179 0.9 550 170 3 4800 5500 6500 7000 800
吉 首 1653 0.9 680 170 4 5950 7450 8950 9900 1000
怀 化 1662 0.9 680 170 4 5950 7450 8950 9900 1000
娄 底 1375 0.8 600 160 3 5400 6900 8450 9300 950
衡 阳 1341 0.8 600 170 3 5200 6700 8100 9100 950
湘 潭 1215 0.9 550 170 3 4800 5500 6500 7150 900
武 汉 925 0.7 420 140 2 2900 3900 4500 5500 600
十 堰 1456 0.8 520 150 3 5100 6600 7300 9100 950
襄 樊 1262 0.8 550 160 3 4900 6400 7100 9000 950
荆 门 1137 0.7 460 150 3 4700 6100 6800 8500 850
鄂 州 885 0.7 500 150 3 2900 3600 4300 5000 600
宜 昌 1258 0.8 550 160 3 4900 6300 7100 9000 950
北京 天津
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
北 京 1394 0.8 450 150 3 4100 4800 6000 7600 800
天 津 1338 0.8 450 150 3 4100 4800 6000 7600 800
河南 河北 内蒙古
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
郑 州 999 0.7 450 140 2 3400 4400 4800 5800 600
洛 阳 1140 0.8 450 140 3 3600 4600 5100 6200 650
三门峡 1280 0.8 580 150 3 4900 4800 5400 6400 650
新 乡 1018 0.6 450 150 3 3600 4600 5000 6100 650
濮 阳 1044 0.8 550 150 3 3900 4800 5300 6300 650
开 封 928 0.6 480 140 3 3200 4200 4700 5600 550
商 丘 787 0.7 450 150 3 3100 3900 4400 5300 550
许 昌 1000 0.6 480 140 3 3200 4100 4600 5500 550
漯 河 938 0.6 480 140 3 3200 4100 4600 5500 550
平顶山 998 0.6 480 140 3 3300 4300 4700 5600 550
驻马店 919 0.6 480 140 3 3200 4200 4600 5500 550
周 口 908 0.6 480 140 3 3200 4200 4600 5500 550
石家庄 1290 0.8 450 140 3 3700 4400 5300 6300 650
张家口 1608 0.7 600 160 4 4800 5500 6500 7000 700
承 德 1621 0.9 600 160 4 4900 5600 6700 7300 720
秦皇岛 1605 0.9 500 160 3 4800 5500 6500 7000 700
唐 山 1463 0.7 500 160 3 4500 5000 6200 6800 650
保 定 1290 0.8 500 160 3 4100 4700 5700 6600 650
沧 州 1219 0.8 500 160 3 3900 4400 5400 6300 650
衡 水 1187 0.7 450 150 3 3800 4300 5100 6000 600
廊 坊 1338 0.8 500 160 3 4400 4900 6000 6600 650
邢 台 1247 0.7 520 150 3 4100 4700 5500 6200 650
邯 郸 1203 0.7 520 150 3 4100 4700 5500 6200 650
呼和浩特 1934 1.1 700 180 4 6000 8000 9500 11500 1100
包 头 2081 1.1 700 180 4 6000 8000 9200 11500 1100
乌 海 2470 1.0 850 200 5 6600 9400 10900 12500 1150
赤 峰 1824 1.5 950 280 6 7500 8600 10500 11500 1100
通 辽 2222 1.5 1000 280 6 7800 9500 11000 11800 1100
辽宁 吉林 黑龙江
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
沈 阳 1995 0.9 580 150 4 6400 7700 9300 11200 1100
铁 岭 2071 1.0 600 170 4 6800 7800 9800 11570 1100
鞍 山 2012 1.0 600 170 4 7000 8000 10300 11300 1100
丹 东 2262 1.1 620 180 5 6600 7600 9300 11200 1100
大 连 2229 0.8 550 150 3 6400 7300 9800 10800 1050
抚 顺 2042 1.0 600 170 4 6500 7800 9600 11500 1100
盘 锦 1905 1.1 650 180 4 5900 6900 8300 9400 1000
锦 州 1814 1.0 600 170 4 5700 6400 7400 8400 950
葫芦岛 1768 1.1 630 180 4 5400 6200 7200 8000 900
长 春 2315 0.9 600 160 4 7500 8400 9300 11700 1100
吉 林 2425 1.0 600 170 5 7800 8600 9600 12000 1100
通 化 2294 1.1 750 210 6 7200 7600 9600 11300 1100
延 吉 2778 1.2 850 230 6 7900 9300 11200 12300 1200
松 源 2453 1.2 850 230 6 7900 8600 9600 12000 1200
白 城 2525 1.2 900 240 6 8200 8800 9800 12500 1200
哈尔滨 2552 1.0 680 180 5 8200 8800 9800 12500 1200
齐齐哈尔 2791 1.2 800 220 6 8800 9500 11500 12500 1200
大 庆 2635 1.0 780 180 6 8500 9300 11000 12000 1200
佳木斯 2906 1.2 850 220 6 8700 9600 11800 12500 1200
七台河 2961 1.3 860 230 6 8800 10300 12700 13600 1300
牡丹江 2870 1.3 860 230 6 8800 10000 12300 13200 1200
鸡 西 3047 1.4 860 230 6 9000 10500 13000 14000 1350
山东 山西
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
济 南 980 0.7 400 130 2 3000 3500 4500 5500 550
聊 城 955 0.7 430 130 2 3200 3600 4700 5600 550
德 州 1100 0.8 500 150 2 3300 3800 4800 6000 600
淄 博 989 0.7 400 130 2 3000 3500 4500 5500 550
潍 坊 890 0.7 400 130 2 3000 3400 4400 5400 550
烟 台 1045 0.8 480 140 2 3400 3800 4800 6000 600
威 海 1133 0.8 480 140 2 3400 3800 4900 6200 600
青 岛 865 0.7 400 130 2 3000 3500 4500 5500 550
日 照 676 0.6 350 120 2 2700 3200 4000 5000 450
临 沂 648 0.6 350 120 1 2600 3000 3500 4500 450
济 宁 799 0.6 350 120 2 2800 3100 3600 4800 500
泰 安 891 0.7 400 130 2 3000 3400 4300 5200 500
莱 芜 851 0.7 450 140 2 3000 3400 4300 5200 500
东 营 1022 0.7 450 140 2 3200 3800 4800 5800 550
滨 州 1013 0.8 480 150 2 3300 3800 4800 5800 550
菏 泽 872 0.7 400 130 2 3200 3700 4900 5600 550
龙 口 1045 0.7 450 150 2 3300 3800 4800 6000 600
蓬 莱 1105 0.8 500 160 3 3600 4000 5000 6300 650
太 原 1454 0.8 550 160 3 5200 6000 7500 8500 850
大 同 1732 0.9 600 170 3 5500 6500 7700 9000 900
朔 州 1652 0.9 600 170 3 5500 6400 7600 8800 850
长 治 1231 0.8 600 160 3 5000 5800 7200 8200 850
临 汾 1369 0.8 600 170 4 5000 5800 7300 8400 850
运 城 1337 0.8 550 150 3 5000 5800 7300 8400 850
侯 马 1333 0.8 550 150 3 5000 5800 7300 8400 850
陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆 西藏
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
西 安 1410 0.8 550 160 3 5500 6000 7600 8800 900
延 安 1744 1.0 650 170 4 6000 7000 8000 9500 950
咸 阳 1430 0.9 600 160 4 5500 6500 7800 9000 900
宝 鸡 1589 0.9 600 160 4 5500 7000 7900 9200 950
汉 中 1898 1.0 700 170 5 6000 7500 9000 10000 980
安 康 1728 0.9 700 170 5 6000 7000 8000 9500 950
榆 林 2066 1.2 750 190 5 6800 7800 9300 10300 1000
兰 州 2110 1.3 750 190 5 6900 7800 9300 10300 1000
嘉峪关 2868 1.5 850 200 6 7400 8300 9800 11800 1150
武 威 2387 1.3 800 200 5 7000 8000 9300 10800 1050
西 宁 2340 1.4 850 220 5 7300 8300 9800 11800 1150
格尔木 3119 1.8 1150 280 7 8800 9800 11800 12900 1300
银 川 2050 1.2 750 190 5 6900 7800 9300 10300 1100
乌鲁木齐 4090 1.8 1000 300 7 9900 11700 14800 15800 1600
克拉玛依 4490 1.9 1100 320 8 10800 12800 15700 16800 1700
喀 什 5287 2.0 1300 360 9 15800 17800 19500 23600 2300
吐鲁番 3908 1.6 1100 300 7 10800 11800 14800 15800 1600
哈 密 3506 1.5 1000 300 7 9900 11800 12800 14000 1500
库尔勒 4237 1.9 1100 300 8 10800 12800 15800 17000 1800
拉 萨 42800 3.0 2200 500 13 16800 19000 23500 25500 2600
云南 贵州 四川 重庆
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
昆 明 2820 1.5 1000 270 6 9400 10800 12800 15500 1200
曲 靖 2688 1.7 1100 310 7 9400 9800 11800 15000 1200
玉 溪 2909 1.7 1200 310 8 10000 12000 13900 17000 1500
丽 江 3406 1.8 1200 310 8 10800 12800 14800 17000 1500
香格里拉 3505 1.8 1200 310 9 11800 13800 15700 18500 1600
大 理 3197 1.7 1200 310 9 10200 11300 13300 17000 1550
楚 雄 2997 1.7 1200 310 7 9800 11800 13700 17000 1500
景 洪 3524 1.5 1200 310 8 10000 12000 14000 17000 1500
保 山 3387 1.8 1200 310 9 11800 13800 15700 18500 1600
瑞 丽 3664 1.9 1200 310 9 11800 13800 15700 18500 1600
开 远 2956 1.7 1200 310 8 9900 11900 13800 16500 1550
贵 阳 2170 1.4 1000 230 6 8800 9600 11800 14000 1300
遵 义 2335 1.4 1000 230 7 9000 10300 12300 14500 1400
安 顺 2280 1.5 1050 240 7 9000 10300 12300 14500 1400
六盘水 2442 1.5 1050 240 7 9400 11000 12800 15000 1400
凯 里 1980 1.5 1050 240 7 8800 9800 11800 14000 1300
都 匀 2059 1.5 1050 240 7 8800 9800 11800 14000 1300
兴 义 2532 1.5 1050 240 7 9000 10000 12000 14000 1300
成 都 2415 1.3 850 220 6 8800 9800 11800 14000 1300
广 元 2109 1.3 1000 240 6 8300 9300 10700 13000 1200
绵 阳 2365 1.3 1000 240 6 8400 9300 10800 13000 1200
泸 州 2343 1.3 1000 260 6 8800 9800 11800 14000 1300
攀枝花 3100 1.8 1300 300 8 9900 11800 14600 17000 1500
西 昌 2961 1.8 1300 300 8 9900 11700 14500 17000 1500
宜 宾 2477 1.6 1100 270 6 8800 10000 12000 14000 1300
南 充 2119 1.6 1100 270 7 8800 10000 12000 14000 1300
重 庆 2155 1.3 850 220 6 8800 10000 11500 13500 1200
广 西
城 市
公里
元/公斤
元/吨
元/方
天 数
3吨整车  价 5吨整车 价 8吨整车 价 16吨整车  价 元/米车 位
南 宁 2130 1.6 750 240 4 7400 8600 10500 11500 1100
桂 林 1709 1.6 720 220 4 7300 8400 10300 11000 1050
柳 州 1873 1.6 750 240 4 7300 8500 10400 11300 1100
梧 州 1882 1.6 850 240 4 7300 8500 10400 11300 1100
玉 林 1709 1.9 830 270 4 7300 8400 10400 11300 1100
百 色 2385 1.9 950 280 5 8600 9700 12000 14000 1200
北 海 2280 1.9 950 280 5 8600 9700 12000 14000 1200
钦 州 2251 1.9 950 280 5 8600 9700 12000 14000 1200

备注:1、以上报价仅供参考,根据行情可作上下浮动.

   2、运费中已含发票、过路、过桥等费用,不含上门提货费。  

 
版权所有:上海北奇汽车运输服务有限公司   技术支持:上海新时速网络
联系电话:(86)021-66277935 传真:(86)021-66951053
地址:上海市祁连山路1035弄395号20号库 邮编:200331 沪ICP备06038496号